Авиарейсы
Москва - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
ВИМ-Авиа | NN-117 | 7:00 | 9:15 | Домодедово |
Аэрофлот | SU-1138 | 7:40 | 10:10 | Шереметьево |
Победа | DP-111 | 8:05 | 10:25 | Внуково |
Аэрофлот | SU-1134 | 8:55 | 11:25 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1045 | 9:40 | 12:00 | Домодедово |
Уральские авиалинии | U6-277 | 10:00 | 12:20 | Домодедово |
Якутия | R3-473 | 10:15 | 12:35 | Внуково |
Аэрофлот | SU-6551 | 10:40 | 13:15 | Внуково |
ЮТэйр | UT-249 | 11:10 | 13:30 | Внуково |
Уральские авиалинии | U6-279 | 11:20 | 13:40 | Домодедово |
Аэрофлот | SU-1122 | 12:35 | 15:05 | Шереметьево |
Nordwind Airlines | N4-229 | 12:40 | 15:15 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1023 | 13:15 | 15:35 | Домодедово |
ВИМ-Авиа | NN-107 | 14:00 | 16:15 | Домодедово |
Аэрофлот | SU-1124 | 14:00 | 16:30 | Шереметьево |
NordStar | Y7-1031 | 15:25 | 17:50 | Домодедово |
Аэрофлот | SU-1126 | 16:00 | 18:25 | Шереметьево |
Победа | DP-115 | 16:25 | 18:45 | Внуково |
ВИМ-Авиа | NN-115 | 16:25 | 18:45 | Домодедово |
S7 Airlines | S7-1027 | 17:00 | 19:20 | Домодедово |
ЮТэйр | UT-267 | 17:50 | 20:05 | Внуково |
Аэрофлот | SU-1130 | 17:45 | 20:10 | Шереметьево |
Победа | DP-121 | 20:45 | 23:05 | Внуково |
Победа | DP-123 | 21:10 | 23:25 | Внуково |
Санкт-Петербург - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
Аэрофлот | SU-6563 | 7:50 | 10:55 | Пулково |
Аэрофлот | SU-6561 | 16:10 | 19:15 | Пулково |
Аэрофлот | SU-6567 | 20:45 | 23:50 | Пулково |
Сочи - Москва
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
Nordwind Airlines | N4-230 | 18:15 | 20:40 | Шереметьево |
NordStar | Y7-1032 | 18:50 | 21:10 | Домодедово |
Aeroflot | SU-6558 | 18:55 | 21:10 | Внуково |
VIM Airlines | NN-9342 | 19:15 | 22:00 | Домодедово |
Победа | DP-116 | 19:25 | 21:45 | Внуково |
Aeroflot | SU-1127 | 19:45 | 22:10 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1028 | 20:10 | 22:30 | Домодедово |
VIM Airlines | NN-116 | 20:25 | 22:40 | Домодедово |
Red Wings | WZ-126 | 20:55 | 23:30 | Домодедово |
Utair | UT-268 | 21:05 | 23:10 | Внуково |
Aeroflot | SU-1131 | 21:25 | 23:50 | Шереметьево |
Победа | DP-122 | 22:35 | 0:55 | Внуково |
Aeroflot | SU-6554 | 22:55 | 0:25 | Внуково |
Санкт-Петербург - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
Aeroflot | SU-6566 | 18:25 | 21:30 | Пулково |
Aeroflot | SU-6562 | 20:15 | 23:20 | Пулково |
Сочи - Москва
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
VIM Airlines | NN-118 | 11:00 | 13:35 | Домодедово |
Победа | DP-112 | 11:10 | 13:30 | Внуково |
Aeroflot | SU-1139 | 11:15 | 13:40 | Шереметьево |
Aeroflot | SU-1133 | 12:00 | 14:40 | Шереметьево |
Nordwind Airlines | N4-246 | 12:35 | 15:00 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1046 | 12:50 | 15:10 | Домодедово |
Aeroflot | SU-1135 | 12:55 | 15:25 | Шереметьево |
Ural Airlines | U6-278 | 13:10 | 15:30 | Домодедово |
Yakutia Airlines | R3-474 | 14:05 | 16:30 | Внуково |
Utair | UT-250 | 14:25 | 16:35 | Внуково |
Ural Airlines | U6-280 | 14:30 | 16:55 | Домодедово |
Aeroflot | SU-1123 | 16:15 | 18:40 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1024 | 16:40 | 19:00 | Домодедово |
Aeroflot | SU-6556 | 16:50 | 19:15 | Внуково |
Aeroflot | SU-1125 | 17:50 | 20:10 | Шереметьево |
Nordwind Airlines | N4-230 | 18:15 | 20:40 | Шереметьево |
NordStar | Y7-1032 | 18:50 | 21:10 | Домодедово |
Aeroflot | SU-6558 | 18:55 | 21:10 | Внуково |
VIM Airlines | NN-9342 | 19:15 | 22:00 | Домодедово |
Победа | DP-116 | 19:25 | 21:45 | Внуково |
Aeroflot | SU-1127 | 19:45 | 22:10 | Шереметьево |
S7 Airlines | S7-1028 | 20:10 | 22:30 | Домодедово |
VIM Airlines | NN-116 | 20:25 | 22:40 | Домодедово |
Red Wings | WZ-126 | 20:55 | 23:30 | Домодедово |
Utair | UT-268 | 21:05 | 23:10 | Внуково |
Aeroflot | SU-1131 | 21:25 | 23:50 | Шереметьево |
Победа | DP-122 | 22:35 | 0:55 | Внуково |
Aeroflot | SU-6554 | 22:55 | 0:25 | Внуково |
Санкт-Петербург - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Аэропорт отправления |
Red Wings | WZ-703 | 12:05 | 15:20 | Пулково |
Aeroflot | SU-6564 | 17:30 | 20:35 | Пулково |
Aeroflot | SU-6562 | 20:15 | 23:20 | Пулково |