Авиарейсы
Москва - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт отправления | Время прилета |
Аэрофлот | SU 1138 | 7:40 | 10:05 | |
Red Wings | WZ 121 | 8:10 | Домодедово | 10:30 |
Аэрофлот | SU 1134 | 8:55 | 11:25 | |
ВИМ-Авиа | NN117 | 9:20 | Домодедово | 11:50 |
Уральские авиалинии | U6 279 | 9:20 | Домодедово | 11:30 |
S7 Airlines | S7 1045 | 9:40 | Домодедово | 12:00 |
Аэрофлот | SU 6551 | 10:00 | Внуково | 12:10 |
Якутия | R3 473 | 10:15 | Внуково | 12:35 |
ЮТэйр | UT 249 | 11:40 | Внуково | 14:05 |
Уральские авиалинии | U6 277 | 12:00 | Домодедово | 14:15 |
Аэрофлот | SU 1122 | 12:35 | 15:05 | |
S7 Airlines | S7 1023 | 13:15 | Домодедово | 15:35 |
Нордстар | Y7 1031 | 14:25 | Домодедово | 16:45 |
Икар | IK 229 | 14:35 | 17:00 | |
Nordwind | N4 229 | 14:35 | Шерметьево | 17:00 |
Аэрофлот | SU 1124 | 14:35 | 17:05 | |
Уральские авиалинии | U6 377 | 15:45 | Домодедово | 17:55 |
Аэрофлот | SU 1126 | 15:55 | 18:25 | |
ВИМ-Авиа | NN 115 | 16:25 | Домодедово | 18:45 |
S7 Airlines | S7 1027 | 17:00 | Домодедово | 19:20 |
ЮТэйр | UT 267 | 17:50 | Внуково | 20:05 |
Аэрофлот | SU 6553 | 18:45 | Внуково | 20:55 |
ЮТэйр | UT 579 | 20:50 | Внуково | 22:50 |
Аэрофлот | SU 1128 | 22:00 | 00:30 |
Санкт-Петербург - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт отправления | Время прилета |
Аэрофлот | SU 6563 | 7:40 | Пулково-1 | 10:45 |
Икар | IK 139 | 14:00 | Пулково-1 | 17:20 |
Аэрофлот | SU 6565 | 15:05 | Пулково-1 | 18:05 |
Аэрофлот | SU 6567 | 20:45 | Пулково-1 | 23:50 |
Сочи - Москва
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт прибытия | Время прилета |
Аэрофлот | SU 1125 | 18:40 | 21:05 | |
Аэрофлот | SU 1127 | 19:45 | 22:10 | |
ВИМ-Авиа | NN 116 | 20:00 | Домодедово | 22:20 |
S7 Airlines | S7 1028 | 20:10 | Домодедово | 22:30 |
Ютэйр | UT 268 | 21:05 | Внуково | 23:10 |
Аэрофлот | SU 1131 | 21:25 | 23:50 | |
Аэрофлот | SU 6554 | 22:45 | Внуково | 1:05 |
Сочи - Санкт-Петербург
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт прибытия | Время прилета |
Уральские авиалинии | U6 548 | 18:05 | Пулково | 21:25 |
Икар | IK 140 | 18:50 | Пулково-1 | 22:00 |
Россия | SU 6566 | 18:55 | Пулково-1 | 22:00 |
Россия | SU 6562 | 20:45 | Пулково-1 | 23:50 |
Сочи - Москва
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт прибытия | Время прилета |
Аэрофлот | SU 1139 | 11:15 | 13:40 | |
RED wings | WZ 122 | 12:50 | Домодедово | 14:15 |
Уральские Авиалинии | U6 280 | 12:50 | Домодедово | 15:10 |
S7 Airlines | S7 1046 | 12:50 | Домодедово | 15:10 |
Аэрофлот | SU 1135 | 12:55 | 15:25 | |
ВИМ-Авиа | NN118 | 13:00 | Домодедово | 15:20 |
Якутия | R3 474 | 14:05 | Внуково | 16:30 |
Аэрофлот | SU 6552 | 14:10 | Внуково | 16:30 |
Уральские Авиалинии | U6 278 | 15:15 | Домодедово | 17:35 |
Ютэйр | UT 250 | 15:30 | Внуково | 17:35 |
Аэрофлот | SU 1123 | 16:30 | 18:55 | |
S7 Airlines | S7 1024 | 16:40 | Домодедово | 19:00 |
Нордстар | Y7 1032 | 17:40 | Домодедово | 20:00 |
Икар | IK 230 | 17:50 | 21:05 | |
Аэрофлот | SU 11:25 | 18:40 | 21:05 | |
Уральские Авиалинии | U6 378 | 18:55 | Домодедово | 21:10 |
Аэрофлот | SU 1127 | 19:45 | 22:10 | |
ВИМ-Авиа | NN 116 | 20:00 | Домодедово | 22:20 |
S7 Airlines | S7 1028 | 20:00 | Домодедово | 22:30 |
Ютэйр | UT 268 | 21:05 | Внуково | 23:10 |
Аэрофлот | SU 1131 | 21:25 | 23:50 | |
Аэрофлот | SU 6554 | 22:45 | Внуково | 1:05 |
Сочи - Санкт-Петербург
Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Аэропорт прибытия | Время прилета |
Аэрофлот | SU 6564 | 11:55 | Пулково-1 | 15:00 |
Уральские авиалинии | U6 548 | 12:35 | Пулково | 15:55 |
Икар | IK 140 | 17:45 | Пулково-1 | 21:00 |
Аэрофлот | SU 6566 | 18:55 | Пулково-1 | 22:00 |
Аэрофлот | SU 6562 | 20:45 | Пулково-1 | 23:50 |